Medidas: Alto: 18 cm. Diámetro: 8 cm. (Aprox.) , Descripción: Jarro totalmente metálico por dentro y por fuera plastico acrilico, con asa de plástico negro Capacidad: 450 ml. (Aprox.) Presentación: Individual, en bolsa plástica dentro de una caja de cartón blanca. DISPONIBLE EN AZUL Y ROJO
Quick Comparison
Settings | MUG TRAVEL remove | MUG ECOLOGICO remove | TAZA RECTA LOZA - 11 ONZAS COLORES CALIDAD A1 remove | VASO CHOP CRYSTAL 456ML remove | POSAVASOS CON ABRIDOR PROMOCION remove | MUG ECOLOGICO remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MUG TRAVEL remove | MUG ECOLOGICO remove | TAZA RECTA LOZA - 11 ONZAS COLORES CALIDAD A1 remove | VASO CHOP CRYSTAL 456ML remove | POSAVASOS CON ABRIDOR PROMOCION remove | MUG ECOLOGICO remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | MT56 | MT54 | MT44 | MT35 | MT41 | MT55 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Medidas: Alto: 18 cm. Diámetro: 8 cm. (Aprox.) , Descripción: Jarro totalmente metálico por dentro y por fuera plastico acrilico, con asa de plástico negro Capacidad: 450 ml. (Aprox.) Presentación: Individual, en bolsa plástica dentro de una caja de cartón blanca. DISPONIBLE EN AZUL Y ROJO | Mug para agua caliente y fria , Medidas: 16 cm de alto x 7 cm de diametro de boca , Material : Fibra de paja de Trigo , Presentacion : Caja ecologica indidual ,Capacidad : 300 ml - COLORES - BEIGE Y AZUL | Taza recta de loza importada, capacidad: 11 onzas. Impresión hasta 03 colores por un lado. Presentación: Caja de 48 unidades. | Capacidad: 456ml, Medida: 14.7cm alto, 8.1cm diametro. Impresión: Hasta 03 colores. | Medidas: 8.1 x 8.1 cm. (Aprox.) Colores: Azul, rojo, verde, negro y blanco. Presentación del producto: Individual, bolsita plástica transparente. | Mug para agua caliente y fria , Medidas: 19 cm de alto x 7 cm de diametro de boca , Material : Fibra de paja de Trigo , Presentacion : Caja ecologica indidual ,Capacidad : 500 ml |
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |